Fruit tree comparisons
| Cider apple trees Saint Martin | Cider apple trees Noel des Champs | |
|---|---|---|
| Saint Martin is a traditional French bittersweet cider apple. | A traditional French bittersweet cider apple. | |
| remove | remove |
Growing
| Cider apple trees Saint Martin | Cider apple trees Noel des Champs | |
|---|---|---|
| Gardening skill | Average | |
| Self-fertility | Not self-fertile | |
| Pollination group | 3 | 3 |
| Pollinating others | Average | Average |
Using
| Cider apple trees Saint Martin | Cider apple trees Noel des Champs | |
|---|---|---|
| Picking season | Late | |
| Uses | Eating fresh Culinary Dual purpose Juice Hard cider | Traditional cooker |
| Keeping (of fruit) | 2-3 weeks |
Disease resistance
| Cider apple trees Saint Martin | Cider apple trees Noel des Champs | |
|---|---|---|
| General resistance | Average | Good |
| Fireblight | Some susceptibility | |
| Canker | Some susceptibility | |
| Scab | Some susceptibility | |
| Mildew | Some resistance |
Climate
| Cider apple trees Saint Martin | Cider apple trees Noel des Champs | |
|---|---|---|
| Summer maximum temperatures | Cool ( 20-24C / 68-75F) Warm (25-30C / 76-85F) |
Identification
| Cider apple trees Saint Martin | Cider apple trees Noel des Champs | |
|---|---|---|
| Country of origin | France | France |
| Period of origin | 1800 - 1849 | |
| Fruit color | Red - dark Russet Yellow / Red | |
| Flesh color | Cream |
