Fruit tree comparisons
| Peach trees Desiree | Apple trees Karmijn de Sonnaville | |
|---|---|---|
| Desiree is a self-fertile early-season yellow-fleshed peach. | A rare Cox-style apple from the Netherlands, with the potential for very good flavor. | |
| remove | remove |
Growing
| Peach trees Desiree | Apple trees Karmijn de Sonnaville | |
|---|---|---|
| Gardening skill | Average | Average |
| Self-fertility | Self-fertile | Not self-fertile |
| Pollination group | 2 | 4 |
| Pollinating others | Average | Poor |
Using
| Peach trees Desiree | Apple trees Karmijn de Sonnaville | |
|---|---|---|
| Picking season | Early | Late |
| Uses | Eating fresh Culinary | Eating fresh Juice |
| Keeping (of fruit) | 1 week | 1-2 months |
Disease resistance
| Peach trees Desiree | Apple trees Karmijn de Sonnaville | |
|---|---|---|
| General resistance | Average | Average |
| Scab | Very susceptible |
Climate
| Peach trees Desiree | Apple trees Karmijn de Sonnaville | |
|---|---|---|
| Cold hardiness (USDA) | Zone 5 (-29C) | |
| Summer maximum temperatures | Warm (25-30C / 76-85F) Hot (>30C / 86F) | Cool ( 20-24C / 68-75F) Warm (25-30C / 76-85F) |
| Chill requirement | High-chill |
Identification
| Peach trees Desiree | Apple trees Karmijn de Sonnaville | |
|---|---|---|
| Country of origin | United States | Netherlands |
| Period of origin | 2000 | 1900 - 1949 |
| Fruit color | Red - dark | Orange flush |
| Flesh colour | Golden / Yellow |

