Fruit tree comparisons
| Apple trees Orleans Reinette | Apple trees King David | |
|---|---|---|
| Orleans Reinette is a traditional French apple variety, and remains popular for its old-fashioned flavour. | A popular Arkansas variety with a rich southern flavor. | |
| remove | remove |
Growing
| Apple trees Orleans Reinette | Apple trees King David | |
|---|---|---|
| Gardening skill | Average | Average |
| Self-fertility | Not self-fertile | Not self-fertile |
| Pollination group | 4 | 3 |
| Pollinating others | Poor | Poor |
Using
| Apple trees Orleans Reinette | Apple trees King David | |
|---|---|---|
| Picking season | Late | Very late |
| Uses | Eating fresh Culinary | Eating fresh Culinary Juice Hard cider |
| Keeping (of fruit) | 2-3 weeks | 1-2 months |
Disease resistance
| Apple trees Orleans Reinette | Apple trees King David | |
|---|---|---|
| General resistance | Average | Good |
| Fireblight | Very resistant | |
| Scab | Very susceptible | Some resistance |
| Cedar apple rust | Some resistance |
Climate
| Apple trees Orleans Reinette | Apple trees King David | |
|---|---|---|
| Cold hardiness (USDA) | Zone 4 (-34C) | Zone 4 (-34C) |
| Summer maximum temperatures | Cool ( 20-24C / 68-75F) Warm (25-30C / 76-85F) | Cool ( 20-24C / 68-75F) Warm (25-30C / 76-85F) Hot (>30C / 86F) |
Identification
| Apple trees Orleans Reinette | Apple trees King David | |
|---|---|---|
| Country of origin | France | United States |
| Period of origin | 1750 - 1799 | 1850 - 1899 |
| Fruit color | Orange flush | Crimson |


