Fruit tree comparisons
| Crab apple trees Puget Spice | Apple trees Zabergau Reinette | |
|---|---|---|
| An unusual crab-apple, related to two mainstream apples, and best considered a bittersharp cider apple. | Zabergau Reinette is a well-regarded russet apple from Germany with a strong well-balanced flavor. | |
| remove | remove |
Growing
| Crab apple trees Puget Spice | Apple trees Zabergau Reinette | |
|---|---|---|
| Gardening skill | Average | |
| Self-fertility | Not self-fertile | |
| Pollination group | 3 | 3 |
| Pollinating others | Poor |
Using
| Crab apple trees Puget Spice | Apple trees Zabergau Reinette | |
|---|---|---|
| Picking season | Mid | Late |
| Uses | Culinary Juice Hard cider | Eating fresh Juice |
| Keeping (of fruit) | 2-3 weeks | 3 months or more |
Disease resistance
| Crab apple trees Puget Spice | Apple trees Zabergau Reinette | |
|---|---|---|
| General resistance | Average | |
| Scab | Very resistant | |
| Mildew | Very resistant |
Climate
| Crab apple trees Puget Spice | Apple trees Zabergau Reinette | |
|---|---|---|
| Cold hardiness (USDA) | Zone 4 (-34C) | Zone 4 (-34C) |
| Summer maximum temperatures | Cool ( 20-24C / 68-75F) Warm (25-30C / 76-85F) | Cool ( 20-24C / 68-75F) Warm (25-30C / 76-85F) |
Identification
| Crab apple trees Puget Spice | Apple trees Zabergau Reinette | |
|---|---|---|
| Country of origin | Germany | |
| Period of origin | 1850 - 1899 | |
| Fruit color | Russet |


